Ti sei mai chiesto quanto possa arrivare a fatturare un sito di successo? Molto probabilmente la risposta che ti sei dato non è neanche lontanamente vicina ai risultati ottenuti da alcuni dei più famosi e performanti siti mai creati. Secondo una lista stilata 6 anni fa il sito di maggior successo (Google) era in grado di fatturare $691 al secondo. Oggi Google non è più ai vertici della classifica ed è stato surclassato da un sito in grado di fatturare ben $3392 al secondo.
La lista che segue esclude alcune aziende il cui fatturato scaturisce da attività non strettamente correlate con il web e che non dipendono da internet.
| Posizione | Sito | Fondatore | Fatturato Annuo | $ al secondo |
| 1 | Amazon | Jeff Bezos | $ 107 miliardi | $ 3392 |
| 2 | Larry Page | $ 74,98 miliardi | $ 2378 | |
| 3 | JD.com | Liu Qiangdong | $ 28 miliardi | $ 887 |
| 4 | Mark Zuckerberg | $ 17,93 miliardi | $ 568 | |
| 5 | Tencent | Ma Huateng | $ 12,89 miliardi | $ 408 |
| 6 | Reuters | Paul Reuter | $ 12,6 miliardi | $ 399 |
| 7 | Alibaba | Peng Lei, Jack Ma | $ 12,29 miliardi | $ 389 |
| 8 | Paypal | Peter Thiel, Yu Pan, Luke Nosek, Elon Musk, Ken Howery, Max Levchin | $ 9,25 miliardi | $ 293 |
| 9 | Priceline | Jesse Fink, Jay S. Walker, Scott Case | $ 9,22 miliardi | $ 292 |
| 10 | eBay | Pierre Omidyar | $ 8,59 miliardi | $ 272 |
| 11 | Expedia | Richard Barton | $ 6,67 miliardi | $ 211 |
| 12 | Rakuten | Hiroshi Mikitani | $ 6,3 miliardi | $ 199 |
| 13 | salesforce | Marc Benioff, Parker Harris | $ 5,37 miliardi | $ 170 |
| 14 | Baidu | Robin Li, Eric Xu | $ 5,21 miliardi | $ 165 |
| 15 | Yahoo | Jerry Yang, David Filo | $ 4,97 miliardi | $ 157 |
| 16 | Groupon | Eric Lefkofsky, Brad Keywell, Andrew Mason | $ 3,1 miliardi | $ 94 |
| 17 | Reid Hoffman, Konstantin Guericke, Jean-Luc Valliant, Allen Blue, Eric Ly | $ 2,99 miliardi | $ 95 | |
| 18 | Evan Williams, Noah glass, Jack Dorsey, Biz Stone | $ 2,22 miliardi | $ 70 | |
| 19 | NetEase | Ding Lei | $ 2 miliardi | $ 63 |
| 20 | Sohu | Charles Zhang | $ 1,94 miliardi | $ 61 |
| 21 | Overstock.com | Patrick M. Byrne | $ 1,66 miliardi | $ 53 |
| 22 | NYTimes | Henry Jarvis Raymond, George Jones | $ 1,59 miliardi | $ 50 |
| 23 | TripAdvisor | Langley Steinert, Stephen Kaufer | $ 1,5 miliardi | $ 48 |
| 24 | ASOS.com | Nick Robertson, Quentin Griffiths | $ 1,44 miliardi | $ 44 |
| 25 | Orbitz | Keff Katz | $ 932 milioni | $ 29 |
| 26 | Yandex | Arkady Volozh, Arkady Borkovsky, Ilya Segalovich, Elena Kolmanovskaya | $ 900 milioni | $ 28 |
| 27 | airbnb | Joe Gebbia, Brian Chesky, Nathan Blecharczyk | $ 900 milioni | $ 28 |
| 28 | Stubhub | Eric H. Baker, Jeff Fluhr | $ 500 milioni | $ 16 |
| 29 | Blue Nile | Mark Vadon | $ 480 milioni | $ 15 |
| 30 | DropBox | Drew Houston and Arash Ferdowsi | $ 400 milioni | $ 13 |
Lo scopo di questa lista è quella di fungere da motivazione e di mostrare come una buona idea, intraprendenza ed un “pizzico” di fortuna possano portarti lontano e, al contempo, dimostrare quale sia il potenziale di questo straordinario mezzo di comunicazione chiamato internet.
