Scegli la soluzione che fa per te o richiedi una configurazione personalizzata contattando il nostro supporto ordini
Business Basic | Apps for business | Business Standard | |
---|---|---|---|
Lavoro in team e comunicazione | |||
Organizza riunioni online e videochiamate con un totale di 300 persone con Microsoft Teams | |||
Avvia una chat con il tuo team da PC desktop o da dispositivo mobile con Microsoft Teams | |||
Raggruppa tutte le chat, le riunioni, i file e le app del tuo team per comunicare e collaborare con facilità da un unico posto con Microsoft Teams | |||
Crea siti dei team per condividere informazioni, contenuti e file nell'intera Intranet con SharePoint | |||
Partecipa a riunioni con un numero di accesso con Audioconferenza | Disponibile come componente aggiuntivo | Disponibile come componente aggiuntivo | |
Organizza webinar che includono pagine di registrazione per i partecipanti, conferme tramite posta elettronica e creazione di report | |||
Versioni per dispositivi mobili e Web delle app di Microsoft | |||
Versioni Web di Word, Excel, PowerPoint e OneNote | |||
Versioni sempre aggiornate di Word, Excel, PowerPoint e OneNote per dispositivi iOS e Android su un totale di 5 dispositivi mobili e 5 tablet | |||
Collaborazione in tempo reale per consentire a più utenti di lavorare simultaneamente nello stesso documento | |||
Posta elettronica e calendari | |||
Hosting dell'e-mail con cassetta postale di 50 GB | |||
Usa il tuo nome di dominio personalizzato (ad esempio, nomeutente@nomeazienda.com) | |||
E-mail aziendale disponibile su dispositivi mobili, tablet, desktop e Web con Exchange | |||
Gestisci il calendario, condividi gli orari disponibili per le riunioni, pianifica le riunioni e ricevi promemoria | |||
Pianifica le riunioni e rispondi agli inviti con facilità tramite calendari condivisi | |||
Configura nuovi indirizzi di posta elettronica per gli utenti, ripristina gli account eliminati di recente, crea script personalizzati e altro ancora, ovunque ti trovi | |||
Archiviazione e condivisione di file | |||
1 TB di spazio di OneDrive per archiviazione e condivisione di file | |||
Crea un file e salvalo direttamente in OneDrive o SharePoint: le tue modifiche verranno aggiornate in tutti i dispositivi sincronizzati | |||
Condividi i file con contatti esterni fornendo l'accesso o inviando collegamenti guest | |||
Condividi i documenti e invia e-mail in tutta sicurezza, così solo le persone autorizzate potranno accedere alle informazioni | |||
Accedi e sincronizza i file su PC o Mac e dispositivi mobili | |||
Sicurezza e conformità | |||
Soddisfa i principali standard e le normative di settore, internazionali e locali, con più di 1.000 controlli di sicurezza e privacy | |||
Controlla chi può accedere (e quando) alle informazioni aziendali con i gruppi di sicurezza e le autorizzazioni personalizzate | |||
Crea criteri per le password che impongono agli utenti di reimpostare le loro password dopo un numero specificato di giorni | |||
Supporto e distribuzione | |||
Supporto telefonico e online 24 ore su 24 | |||
99,9% di operatività garantita con copertura finanziaria per la tua tranquillità | |||
Numero massimo di utenti | 300 | 300 | 300 |
Concesso in licenza per uso commerciale | |||
Strumenti per sviluppare e gestire il business | |||
Raccogli il feedback da clienti e dipendenti con Microsoft Forms | |||
Crea, modifica, condividi e collabora su diagrammi e diagrammi di flusso professionali con Microsoft Visio per il web | |||
Pianifica e programma le attività quotidiane con Microsoft Teams | |||
Tieni traccia delle informazioni e dei lavori più importanti per il tuo team con Microsoft Lists | |||
Semplifica la pianificazione e la gestione degli appuntamenti dei clienti con Microsoft Bookings | |||
Versioni desktop delle app di Microsoft su PC e Mac | |||
Versioni complete installate e sempre aggiornate di Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote per Windows o Mac (oltre ad Access e Publisher solo per PC) | |||
Ogni utente può installare le app di Microsoft in un totale di 5 PC o Mac | |||
Protezione dalle minacce avanzata | |||
Proteggiti da minacce sofisticate nascoste negli allegati di posta elettronica e nei collegamenti. Sfrutta misure di difesa innovative contro le minacce zero-day, il ransomware e altro malware avanzato con Microsoft Defender per Microsoft 365 | |||
Cancella in remoto i dati aziendali dai dispositivi persi o rubati con Cancellazione selettiva di Intune | |||
Impedisci la copia o il salvataggio di informazioni aziendali in app e posizioni non autorizzate con Protezione di app per le app di Microsoft per dispositivi mobili | |||
Controlla chi ha accesso alle informazioni aziendali applicando restrizioni come Non copiare e Non inoltrare con Information Rights Management | |||
Applica criteri che forniscono resistenza alle minacce prima della violazione in Windows 11 e Windows 10 con riduzione della superficie di attacco e sfrutta le funzionalità di protezione | |||
Aiuta i dipendenti ad accedere in modo sicuro alle app aziendali ovunque lavorino con l'accesso condizionale e contribuisci a prevenire l'accesso non autorizzato | |||
Gestione di PC e dispositivi mobili | |||
Configura funzionalità e impostazioni di sicurezza su PC Windows 11 e Windows 10 e dispositivi mobili iOS o Android® con una configurazione guidata intuitiva | |||
Usa controlli semplificati per gestire i criteri applicati ai PC Windows 11 e Windows 10 | |||
Distribuisci automaticamente le app di Microsoft nei PC Windows 11 e Windows 10 | |||
Configura i PC per l'installazione automatica di aggiornamenti di Microsoft, Windows 11 e Windows 10 | |||
Applica criteri di sicurezza per proteggere i dati aziendali su tutti i dispositivi, inclusi iOS, Android® e PC Windows, con gestione dispositivi mobili di Intune | |||
Singolo utente / mese (Abbonamento annuale) |
5.55 €+iva | 10.48 €+iva | 11.98 €+iva |
Acquista | Acquista | Acquista |